Gipszkarton
Gipszkarton táblák
Standard, impregnált és tűzálló gipszkarton lapok.
Standard 12,5 × 1200 × 2000 (normál)
RFI 12,5 × 1250 × 2000 (tűzálló)
RBI 12,5 × 1200 × 2000 (impregnált)
Profilok
CW, UW, UD szegély- és UA merevítő profilok
| Típus | Leírás | Vastagság | Elérhető hossz |
|---|---|---|---|
| CW50 | Falvázprofil függőleges | 0,5 mm | 3 m, 4 m |
| CW75 | Falvázprofil függőleges | 0,5 mm | 3 m, 4 m |
| CW100 | Falvázprofil függőleges | 0,5 mm | 3 m, 4 m |
| UW50 | Falvázprofil vízszintes | 0,5 mm | 4 m |
| UW75 | Falvázprofil vízszintes | 0,5 mm | 4 m |
| UW100 | Falvázprofil vízszintes | 0,5 mm | 4 m |
| UD30 | Szegélyprofil álmennyezethez | 0,5 mm | 3 m |
| UA50 | Merevítő profil | 2 mm | 3 m, 4 m |
| UA75 | Merevítő profil | 2 mm | 3 m, 4 m |
| UA100 | Merevítő profil | 2 mm | 3 m, 4 m |
Rögzítő csavarok
Gyorscsavarok, dűbelek és tiplik
| Megnevezés | Elérhető méretek |
|---|---|
| Hatlapfejű állványcsavar (DIN 571) | 6×40 / 6×60 / 6×80 / 8×60 / 8×80 / 8×100 / 10×100 / 10×120 |
| Tokrögzítő csavar (Hengeres fejű) | 7,5×72 / 7,5×92 / 7,5×112 / 7,5×132 / 7,5×152 / 7,5×182 |
| Tokrögzítő csavar (Süllyesztett fejű) | 7,5×72 / 7,5×92 / 7,5×112 / 7,5×132 / 7,5×152 |
| Hatlapfejű önfúró lemezcsavar | 4,8×19 / 4,8×25 / 5,5×25 / 5,5×32 / 6,3×38 / 6,3×50 |
| Félgömbfejű lemezcsavar (DIN 7981) | 3,5×13 / 3,5×19 / 4,2×13 / 4,2×19 / 4,2×25 / 4,8×32 |
| Süllyesztett fejű forgácslapcsavar | 3×20 / 3,5×30 / 4×40 / 4,5×50 / 5×60 / 6×80 / 6×100 |
| Hőszigetelés rögzítő tárcsás csavar | 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm / 160 mm |
| Betoncsavar (hatlapfejű) | 10×80 / 10×100 / 12×100 / 12×120 / 14×150 |
Függesztők és kötőelemek
Függesztők, horgonyok, összekötők és kengylek
| Megnevezés | Méret / Típus / Információ |
|---|---|
| Direktfüggesztő | 61/70 |
| Direktfüggesztő | 61/120 |
| Direktfüggesztő | 61/200 |
| Függesztő horgony | K03 LO 17 cm |
| Függesztő horgony | K03 LO 27 cm |
| Derékszögű horgony | CD profilhoz |
| Függesztő pálca kampós | 125 mm |
| Függesztő pálca kampós | 250 mm |
| Függesztő pálca kampós | 375 mm |
| Függesztő pálca szemes | 375 mm |
| Függesztő pálca szemes | 1250 mm |
| Rugós függesztő | 60 mm-es CD-hez |
| Rugós függesztő | 4 pontos, 60 mm-es CD-hez |
| Gyors függesztő | T-sínhez |
| Gyors függesztő | Fa léchez |
| Gyors függesztő | Fához |
| Hossztoldó | 60 mm-es CD |
| Keresztösszekötő | 50 mm-es CD profilhoz |
| L-kötőelem | UA 50 / 75 / 100 -as profilhoz |
| Lengőkengyel akusztikus | 34,5 / 67 / 97 mm-es CD profilhoz |
Kiegészítők
Élvédők, szalagok, üvegszövetek és szerszámok
| Megnevezés | Típus / Méret |
|---|---|
| Élvédő | Alux, 30m |
| Élvédő alu 22 × 22 × 0,3 | Standard, 2m |
| Élvédő hálós vízorros profil | 2m |
| PVC szegőprofil 12,5 mm gipszkartonhoz | 3m |
| Ívre hajlítható műanyag profil | 3m |
| Gipszkarton-szivacs 3 × 70 mm | 30 m / tekercs |
| Habszivacs csík ÖKO dilatációs | 0,5 cm / 1 cm |
| Üvegszövet 145 g/m² | 55 m²/tekercs |
| Üvegszövet beltéri | 100 m²/tekercs |
| Öntapadó üvegszövet csík | 50 m × 20 m |
| Hézagkiegyenlítő elem | 10 mm |
| Rögzítőtárcsa kupakkal | - |
| Szervizajtó ABS műanyag | 30 × 40 / 40 × 50 cm |
| Gipszkarton fűrész | - |
| Gipszkartongyalu | Standard / Fémházas |
| Gipszkarton behajtószár | |
| Műanyagvödör |