Gyalult termékeink és burkolatok
Lambéria
| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (m) | Minőség |
|---|---|---|---|
| 12 | 120 | 2,4 | AB |
| 12,5 | 96 | 4 | A/B |
| 12,5 | 96 | 4 | BC |
| 14 | 121 | 4 | AB |
| 14 | 121 | 4 | BC |
Hajópadló
| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (m) | Minőség |
|---|---|---|---|
| 19 | 146 | 4 | C |
| 19 | 116 | 4 | A/B |
| 19 | 146 | 4 | A/B |
| 19 | 146 | 4 | B |
| 19 | 146 | 4 | C |
Teraszburkolat és faházelem
| Méret (mm) | Minőség |
|---|---|
| Teraszburkolat: 22 × 120 × 4200 | A/B minőség |
| Faházelem: 22 × 146 × 4200 | AB minőség |
Gyalult Deszka
| Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Minőség |
|---|---|---|---|
| 19 | 96 | 4000 | A/B |
| 19 | 116 | 4000 | A/B |
| 19 | 146 | 4000 | A/B |
| 19 | 190 | 4000 | A/B |
Szegőléc
| Típus | Elérhető méretek / Megnevezés |
|---|---|
| Pipaléc | 20 × 20, 20 × 30, 20 × 40, 30 × 30, 35 × 35, 45 × 45 (mm) |
| Gyalult léc | 5 × 20, 5 × 30, 5 × 40, 10 × 20, 10 × 30, 10 × 40, 20 × 20, 20 × 30, 20 × 40 (mm) |
| Parketta szegő | P1, P2 |
| Szokli | P31, P11 |
| Sarokléc | P10, P59 |
| Ajtószegő | 3,5, 4,5 (cm) |
| Egyebek | Rúd (22mm), Üvegezőléc, Díszléc (keskeny/széles), Félgömbléc, Háromszögléc |